<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wice Group</title>
	<atom:link href="http://www.wice-group.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wice-group.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 09:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Istruzioni per un coyote che vuole prendere uno struzzo&#8221;. Ovvero, come conseguire i nostri obiettivi professionali e personali con efficacia</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/istruzioni-per-un-coyote-che-vuole-prendere-uno-struzzo-ovvero-come-conseguire-i-nostri-obiettivi-professionali-e-personali-con-efficacia/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/istruzioni-per-un-coyote-che-vuole-prendere-uno-struzzo-ovvero-come-conseguire-i-nostri-obiettivi-professionali-e-personali-con-efficacia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Vi siete mai chiesti come mai Willy il coyote non riesca MAI a catturare Beep-Beep? E voi? Ci sono forse degli struzzi che &#8220;affliggono&#8221; la vostra azienda? Ci sono delle sfide che continuano a sfuggire facendovi precipitare nello stesso burrone, nonostante gli sforzi, gli impegni e la determinazione che impiegate? Se sentite una risonanza con tutto questo, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi siete mai chiesti come mai Willy il coyote non riesca MAI a catturare Beep-Beep? E voi? Ci sono forse degli struzzi che &#8220;affliggono&#8221; la vostra azienda?</p>
<p>Ci sono delle sfide che continuano a sfuggire facendovi precipitare nello stesso burrone, nonostante gli sforzi, gli impegni e la determinazione che impiegate? Se sentite una risonanza con tutto questo, se la vostra azienda ha dei livelli di performance aziendali che non riesce proprio a conseguire, allora questo Workshop fa per voi.</p>
<p><span id="more-1706"></span></p>
<p>È ormai dimostrato da diverse ricerche che esiste uno stretto legame tra performance aziendale e benessere organizzativo: le aziende che vogliono incrementare la produttività, ridurre i costi e aumentare la creatività, devono investire sul benessere organizzativo globale e sul benessere dei singoli dipendenti.</p>
<p>Diventa allora importante sostenere la persona a conseguire uno stato generale di “Stare Bene”. La persona che si sente soggetto centrale di un processo di consapevolezza, di valorizzazione e di potenziamento dei propri talenti sta bene e riesce allora a sviluppare in modo naturale e spontaneo tutti quei comportamenti che le aziende richiedono sempre più: responsabilità, fiducia, determinazione, impegno, chiarezza di direzione, empatia, capacità di ascolto e di mettersi in gioco, rispetto, curiosità, creatività. Sono comportamenti che conseguono naturalmente dal raggiungimento di uno stato di BenEssere della persona.</p>
<p>Gli investimenti e gli impegni per raggiungere questo obiettivo spesso si traducono in un nulla di fatto e contribuiscono a rafforzare un senso di generale pessimismo sulla capacità di miglioramento delle persone.</p>
<p>Perché, quindi, è così difficile cambiare? Non certo per mancanza di buona volontà o di competenze, che spesso abbondano, ma per la naturale tendenza umana a cadere in meccanismi comportamentali che non sono allineati agli obiettivi che vogliamo e che la vita ci chiede di realizzare.</p>
<p>L’obiettivo che ci poniamo in questo Workshop è quello di rispondere a 3 domande:</p>
<p>1)Perché si continuano a ripetere così spesso quei comportamenti che non si vogliono più? Perché Beep-Beep continua a sfuggire?</p>
<p>2)E quando si decide di cambiare, perché si fa resistenza e alla fine tutto torna come prima? Perché si continua a precipitare nello stesso burrone?</p>
<p> 3) È possibile mettere in atto un processo di cambiamento attraverso il quale si possano bilanciare con armonia e serenità gli impegni che la vita professionale da una parte e la vita personale dall’altra ci richiedono?</p>
<p>WICE può aiutare le vostre organizzazioni a crescere, a trasformare i comportamenti  in modo che siano allineati e coerenti agli obiettivi aziendali e personali, a mettere le ali ai talenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>VIENI A SCOPRIRE COSA C’E’ DI NUOVO …</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/istruzioni-per-un-coyote-che-vuole-prendere-uno-struzzo-ovvero-come-conseguire-i-nostri-obiettivi-professionali-e-personali-con-efficacia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE e Le Terme di Comano</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/wice-e-le-terme-di-comano/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/wice-e-le-terme-di-comano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[ Il Gruppo WICE ha da poco iniziato una collaborazione con &#8220;Le Terme di Comano&#8221;, una rinomata struttura termale, circondata dagli incantevoli paesaggi trentini e unica in Europa per la cura della pelle. L&#8217;azienda desidera analizzare e valutare gli attuali strumenti a sostegno dei processi di produzione (nella fattispecie l&#8217;erogazione di servizi turistici e sanitario-termali), così [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/11/terme-di-comano1.jpg"><img class="size-full wp-image-1695 alignleft" title="terme di comano" src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/11/terme-di-comano1.jpg" alt="" width="232" height="52" /></a> Il Gruppo WICE ha da poco iniziato una collaborazione con &#8220;Le Terme di Comano&#8221;, una rinomata struttura termale, circondata dagli incantevoli paesaggi trentini e unica in Europa per la cura della pelle.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1693"></span>L&#8217;azienda desidera analizzare e valutare gli attuali strumenti a sostegno dei processi di produzione (nella fattispecie l&#8217;erogazione di servizi turistici e sanitario-termali), così da comprendere come gli stessi debbano evolvere per  supportare lo sviluppo dell&#8217;azienda nella maniera più efficiente ed efficace. Lo scopo ultimo del progetto è quello di avere una visione chiara dell&#8217;infrastruttura informatica necessaria a garantire l&#8217;operatività quotidiana, di come gli strumenti debbano evolvere per assecondare le strategie di crescita e sviluppo dell&#8217;azienda e di come gli stessi strumenti possano supportare il management nell&#8217;attività di governo della propria struttura.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/wice-e-le-terme-di-comano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE &amp; Mr Twitter</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/wice-mr-twitter/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/wice-mr-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione interna]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[MS Sharepoint 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Il Gruppo WICE ha realizzato per un importante cliente il progetto denominato Mr Twitter, il cui scopo principale consiste nell’instaurare un canale informativo bidirezionale per raggiungere una “popolazione” di alcune centinaia di collaboratori che, per la natura dell’attività, sono per la maggior parte del tempo “fuori sede”. L’esigenza del cliente era di ottenere un strumento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1671 alignleft" title="mr twitter" src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/10/mr-twitter.jpg" alt="" width="199" height="72" />Il Gruppo WICE ha realizzato per un importante cliente il progetto denominato Mr Twitter, il cui scopo principale consiste nell’instaurare un canale informativo bidirezionale per raggiungere una “popolazione” di alcune centinaia di collaboratori che, per la natura dell’attività, sono per la maggior parte del tempo “fuori sede”.<span id="more-1670"></span></p>
<p style="text-align: left;">L’esigenza del cliente era di ottenere un strumento di “vicinanza” che permettesse di mantenere un contatto frequente con le persone, nel contesto della propria strategia di comunicazione interna.</p>
<p style="text-align: left;">Il progetto realizzato ruota intorno alla creazione di una Community di pratica, basata su tecnologia MS SharePoint 2007 e su una strategia redazionale coordinata, in termini di immagine, linguaggio e contenuti. I canali di comunicazione vanno dal Web, all’email, ai messaggi SMS.</p>
<p style="text-align: left;">Le principali caratteristiche del prodotto sono: redazione e validazione di contenuti,  gestione e raccolta di suggerimenti, gestione di utenti e liste di distribuzione e invio di SMS tramite Gateway, messaggistica istantanea e Twitter Line.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/wice-mr-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WICE affianca la Cassa di Risparmio di Alessandria nel lancio del nuovo Logo</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/wice-affianca-la-cassa-di-risparmio-di-alessandria-nel-lancio-del-nuovo-logo/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/wice-affianca-la-cassa-di-risparmio-di-alessandria-nel-lancio-del-nuovo-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione a teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente WICE ha collaborato con la Cassa   di Risparmio di Alessandria nella preparazione della convention realizzata per presentare il nuovo Logo e il nuovo claim “Un sorriso per crescere” e promuovere il messaggio che questo intende trasmettere: la volontà di cambiamento della banca che, partendo dal passato, resti al passo con le sfide del presente e pronta ad affrontare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1619 alignleft" title="CRA LOGO" src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/07/CRA-LOGO2.jpg" alt="" width="150" height="42" /></p>
<p>Recentemente <strong>WICE</strong> ha collaborato con la Cassa   di Risparmio di Alessandria nella preparazione della convention realizzata per presentare il nuovo Logo e il nuovo claim “Un sorriso per crescere” <a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/07/cra4.png"></a>e promuovere il messaggio che questo intende trasmettere: la volontà di cambiamento della banca che, partendo dal passato, resti al passo con le sfide del presente e pronta ad affrontare il futuro, senza mai dimenticare che la Cassa di Risparmio di Alessandria sia una banca per la gente e fra la gente.</p>
<p><span id="more-1589"></span>In occasione dell’evento il Gruppo WICE si è occupato della realizzazione di una  performance teatrale  allo scopo di introdurre alcuni temi collegati al cambiamento organizzativo e commerciale della banca. Per la stesura del testo WICE ha collaborato con Teo Guadalupi, autore di Zelig. I protagonisti del dialogo sono il “Nonno Stefano” e il “Nipote Stefano”, interpretati rispettivamente da Giorgio Verduci (il padre Donovan di Zelig) e Claudio Sterpone (Colorado Caffè, La Sai L’ultima, ecc).</p>
<p> Il “Nonno Stefano” è un personaggio realmente esis<a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/07/cra4.png"></a>tito che è stato dipendente della Banca negli anni ‘40/50, mentre il “Nipote Stefano” è un personaggio di fantasia, attuale dipendente della Banca. Il Nipote Stefano racconta al Nonno le caratteristiche della Banca di oggi. Dal confronto delle diverse esperienze emerge un’evoluzione continua della Banca, caratterizzata  però da valori e tradizioni che permangono nel tempo. Attraverso un continuo “confronto/scontro” tra presente e passato i 2 attori hanno introdotto tutti gli interventi degli ospiti previsti, tra cui il Presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria e il Direttore Generale della Cassa diRisparmio di Alessandria.<a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/07/cra4.png"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/wice-affianca-la-cassa-di-risparmio-di-alessandria-nel-lancio-del-nuovo-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per WICE un altro successo nella Formazione Office</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/per-wice-un-altro-successo-nella-formazione-office/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/per-wice-un-altro-successo-nella-formazione-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Anche quest’anno WICE collabora alla realizzazione del piano formazione di BMW Italia, con l&#8217;obiettivo di migliorare la produttività individuale delle risorse attraverso l’utilizzo consapevole ed efficace del pacchetto Microsoft Office. In un momento in cui la conoscenza di questi applicativi, per lo meno a livello base, è diffusa sulla quasi totalità della popolazione aziendale, diventa determinante cercare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche quest’anno WICE collabora alla realizzazione del piano formazione di BMW Italia, con l&#8217;obiettivo di migliorare la produttività individuale delle risorse attraverso l’utilizzo consapevole ed efficace del pacchetto Microsoft Office. <span id="more-1583"></span><br />
In un momento in cui la conoscenza di questi applicativi, per lo meno a livello base, è diffusa sulla quasi totalità della popolazione aziendale, diventa determinante cercare di sviluppare la capacità di utilizzare lo strumento in modo consapevole, sapendo scegliere ed  utilizzare quelle funzionalità che consentono di garantire la qualità del lavoro, pur risparmiando tempo.<br />
In questo contesto, l’approccio WICE “trova il proprio terreno ideale”. L&#8217;identificare <em>in primis</em> le necessità dell’azienda per poi definire un intervento formativo in linea con gli obiettivi del management. Questo è il <em>modus operandi</em> che ci consente di garantire la qualità di un’azione formativa.<br />
Ed è sempre questo, unito alla flessibilità che ci ha sempre contraddistinto e alla competenza dei nostri docenti, che ci consente ancora oggi di collaborare con BMW Italia in modo continuativo e competitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/per-wice-un-altro-successo-nella-formazione-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidamento e Virtualizzazione del portale del Consiglio Regione Lombardia</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/consiglio-regione-lombardia-consolidamento-e-virtualizzazione-del-portale-del-consiglio-e-della-banca-dati-delle-leggi-regionali/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/consiglio-regione-lombardia-consolidamento-e-virtualizzazione-del-portale-del-consiglio-e-della-banca-dati-delle-leggi-regionali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Application Management]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[DataCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Nel corso del 2009 il Gruppo WICE ha vinto la gara d&#8217;appalto per un progetto del Consiglio della Regione Lombardia che ha visto coinvolta la BU Infrastructure in tutte le sue componenti. Lo scopo del progetto era la presa in carico dei portali del Consiglio della Regione Lombardia, sia a livello di housing all&#8217;interno di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1572" title="consiglioregionelomb." src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/06/consiglioregionelomb.2.png" alt="" width="160" height="72" />Nel corso del 2009 il Gruppo WICE ha vinto la gara d&#8217;appalto per un progetto del Consiglio della Regione Lombardia che ha visto coinvolta la BU Infrastructure in tutte le sue componenti.</p>
<p><span id="more-1563"></span></p>
<p>Lo scopo del progetto era la presa in carico dei portali del Consiglio della Regione Lombardia, sia a livello di housing all&#8217;interno di una infrastruttura di datacenter che di AMS a livello OS ed applicativo.</p>
<p>Il successo del Gruppo WICE è stato determinato dalla proposta di virtualizzare l&#8217;intera architettura su di un cluster VMware in grado di garantire un livello di scalabilità ed alta affidabilità difficilmente raggiungibile con infrastrutture tradizionali.</p>
<p>L&#8217;esecuzione del progetto ha visto il porting dei sistemi operativi (Microsoft e *nix) in architettura a 64bit sui nuovi Virtual Server e l&#8217;implementazione ex-novo della struttura applicativa basata su tecnologie varie e difformi tra loro quali PHP, ASP, JAVA su Apache, IIS e LifeRay per il Front-End, Oracle, MSSQL e MySQL per le basi di dati.</p>
<p>I portali del Consiglio (<a href="http://www.consiglio.regione.lombardia.it%20e%20http/norme.lombardia.it">http://www.consiglio.regione.lombardia.it e http://norme.lombardia.it</a>) sono in linea dal DataCenter del Gruppo WICE a Zurigo dal Luglio 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/consiglio-regione-lombardia-consolidamento-e-virtualizzazione-del-portale-del-consiglio-e-della-banca-dati-delle-leggi-regionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo COIN: Enterprise 2.0 con Blogtronix</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/il-gruppo-coin-entra-nel-mondo-enterprise-2-0-con-blogtronix/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/il-gruppo-coin-entra-nel-mondo-enterprise-2-0-con-blogtronix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtronix]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wice-group.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Blogtronix sbarca in Italia tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, scelto da Gruppo Coin come propria piattaforma di Enterprise Social Media. Blogtronix viene scelto dal CIO di Gruppo Coin per le sue caratteristiche di usabilità e per il suo look &#38; feel, che unisce piacevoli interfacce a semplicità d’uso e ricchezza di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/06/Immagine1.jpg"></a><img class="alignleft size-full wp-image-1554" title="Coin logo" src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/06/Coin-logo2.jpg" alt="" width="155" height="66" />Blogtronix sbarca in Italia tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010, scelto da Gruppo Coin come propria piattaforma di Enterprise Social Media. Blogtronix viene scelto dal CIO di Gruppo Coin per le sue caratteristiche di usabilità e per il suo look &amp; feel, che unisce piacevoli interfacce a semplicità d’uso e ricchezza di funzionalità.<span id="more-1530"></span>Il Gruppo WICE, forte della propria partnership con Blogtronix, ha supportato il Gruppo COIN nell’introduzione della piattaforma in azienda, progettando una serie di attività volte ad incentivare le dinamiche collaborative tra utenti e funzioni.<br />
Per raggiungere questo scopo è stato ideato un progetto che persegue i seguenti obiettivi:<br />
• da un lato, trasferire agli utenti competenze in campo Social Media con l’obiettivo di creare cultura sull’argomento;<br />
• dall’altro, veicolare Blogtronix all’interno del contesto aziendale in modo che ne sia percepito il valore (incentivandone quindi l’utilizzo).<br />
Ad oggi, il processo di introduzione di Blogtronix in Gruppo Coin è funzionale all&#8217;opportunità di usare le logiche collaborative di matrice 2.0 per facilitare la comunicazione all&#8217;interno dell&#8217;azienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/il-gruppo-coin-entra-nel-mondo-enterprise-2-0-con-blogtronix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Assessment: l&#8217;approccio WICE</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/security-assessment-lapproccio-wice/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/security-assessment-lapproccio-wice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.wice-group.com/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Il livello di sicurezza di un network può essere valutato in diversi modi. Uno strumento molto utile è sicuramente il Penetration Test che prevede l’analisi attiva dei sistemi alla ricerca di eventuali debolezze secondo diverse modalità: Analisi Black Box Questa tipologia di analisi non prevede alcuna conoscenza a priori della struttura che si va ad analizzare. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il livello di sicurezza di un network può essere valutato in diversi modi. Uno strumento molto utile è sicuramente il <strong>Penetration Test</strong> che prevede l’analisi attiva dei sistemi alla ricerca di eventuali debolezze secondo diverse modalità:</p>
<p><strong>Analisi <em>Black Box</em></strong><br />
Questa tipologia di analisi non prevede alcuna conoscenza a priori della struttura che si va ad analizzare.<br />
<span id="more-1414"></span></p>
<ul>
<li>Identificazione della locazione, tipologia ed estensione dei sistemi da testare.</li>
<li>Analisi delle vulnerabilità presenti e di tutte le criticità inerenti all’ambito sicurezza del perimetro internet</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Analisi <em>White Box</em></strong><strong></strong></p>
<p>Questa tipologia di analisi prevede che il tester abbia a disposizione tutte le informazioni sulla struttura, quali diagrammi, codici sorgenti e indirizzamenti IP.</p>
<ul>
<li>Analisi del perimetro interno della rete alla ricerca di vulnerabilità implementative.</li>
<li>Analisi dei sistemi implementati all’interno della rete alla ricerca di criticità.</li>
<li>Simulazione di wor<em>st case</em> all’interno della rete con relative procedure di <em>escalation</em>.</li>
</ul>
<p><strong><em>Social Engineering</em></strong><strong></strong></p>
<p>Questa tipologia di analisi fa riferimento agli utenti del sistema</p>
<ul>
<li>Analisi della <em>security awarness</em> diffusa nell’azienda</li>
<li>Analisi del <em>password revolving</em> implementato nella struttura</li>
</ul>
<p>Un passo fondamentale nell’analisi consiste nella definizione dettagliata di un modello di riferimento, costituito da diversi moduli funzionali. Tale approccio modulare dell’analisi permette di approfondire le problematiche di sicurezza per i singoli moduli e riportare una visione schematica globale dell’infrastruttura IT.</p>
<p>In particolare vengono individuati per ogni modulo:<strong> </strong></p>
<ul>
<li>asset e target</li>
<li>livello di sicurezza</li>
<li>contromisure applicate</li>
<li>crititicità e rischi</li>
</ul>
<p><strong></strong>Se necessario l’infrastruttura IT può essere schematizzata definendo più <em>layer</em>, per esempio infrastrutture di rete e sistemi/applicativi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/05/Security.png"><img class="size-large wp-image-1415 aligncenter" title="Security" src="http://wordpress.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/05/Security-1024x648.png" alt="" width="459" height="290" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/security-assessment-lapproccio-wice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy Gruppo Parmalat</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/cases-il-progetto-parmalat/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/cases-il-progetto-parmalat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[196/2003]]></category>
		<category><![CDATA[DPS]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.wice-group.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Da gennaio 2010 WICE ha iniziato una collaborazione con il Gruppo Parmalat volta all’aggiornamento e all’ottimizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali in ottemperanza al decreto legge D.Lgs.196/03 per tutte le società del Gruppo (Parmalat spa, Padial, Carnini, Centrale del Latte di Roma, Latte Sole). Per far fronte alle esigenze del progetto, WICE ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1367" title="Logo_Parmalat" src="http://www.wice-group.com/wp-content/uploads/2010/05/Logo_Parmalat.jpg" alt="" width="157" height="83" />Da gennaio 2010 WICE ha iniziato una collaborazione con il Gruppo Parmalat volta all’aggiornamento e all’ottimizzazione delle procedure di trattamento dei dati personali in ottemperanza al decreto legge D.Lgs.196/03 per tutte le società del Gruppo (Parmalat spa, Padial, Carnini, Centrale del Latte di Roma, Latte Sole).<span id="more-1362"></span> </p>
<p>Per far fronte alle esigenze del progetto, WICE ha messo a disposizione un team con competenze verticali sulla Sicurezza Informatica e sulla Privacy, oltre ad un consulente legale che collabora attivamente con il Garante.</p>
<p>Il progetto, della durata di 3 anni, prevede un’analisi accurata dei processi informativi del Gruppo Parmalat, valutando i rischi a cui sono esposti i dati personali al fine di:</p>
<ul>
<li>Aggiornare periodicamente <em>il Documento Programmatico sulla Sicurezza</em> (DPS), che deve costantemente rispondere agli obblighi di sicurezza minimi imposti dal Testo Unico sulla Privacy;</li>
<li>Verificare e monitorare periodicamente, attraverso un’attività di audit, il perimetro tecnico-organizzativo per assicurarne l’allineamento con le normative di legge.</li>
</ul>
<p>Per supportare le attività connesse al progetto, WICE ha messo a disposizione un portale appositamente dedicato (Parmalat Privacy), realizzato in ottica Enterprise 2.0. Questo portale consente l’accesso, regolamentato da username e password personali, a funzionalità quali annunci, blog, task di progetto, link utili ecc., volti a facilitare la comunicazione e la collaborazione fra i team operativi. Dato il respiro triennale del progetto, il portale è inteso altresì come piattaforma di comunicazione per il passaggio d’informazioni circa gli aggiornamenti normativi emessi periodicamente dal Garante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wice-group.com/articoli/cases-il-progetto-parmalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Work Life Balance &#8211; Linkedin</title>
		<link>http://www.wice-group.com/articoli/active-work-life-balance-linkedin/</link>
		<comments>http://www.wice-group.com/articoli/active-work-life-balance-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Work Life Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Attraction]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsability]]></category>
		<category><![CDATA[Culture & Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.wice-group.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Da febbraio 2009 WICE coordina il gruppo Active Work Life Balance su Linkedin. A-WLB è concepito come &#8220;luogo di confronto e scambio&#8221; per tutti gli HR Manager ed i professionisti delle Risorse Umane che hanno in animo di portare nella propria azienda il Work Life Balance come leva di sviluppo. Active Work Life Balance per intendere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1404" title="Logo_AWLB" src="/wp-content/uploads/2010/01/Logo_AWLB.jpg" alt="" width="150" height="60" />Da febbraio 2009 WICE coordina il gruppo Active Work Life Balance su Linkedin. A-WLB è concepito come &#8220;luogo di confronto e scambio&#8221; per tutti gli HR Manager ed i professionisti delle Risorse Umane che hanno in animo di portare nella propria azienda il Work Life Balance come leva di sviluppo.<span id="more-910"></span></p>
<p>Active Work Life Balance per intendere il passaggio dalla teoria alla pratica e discutere dell&#8217;impatto di iniziative WLB su quelle che chiamiamo &#8220;prospettive&#8221; WLB, ovvero, ad esempio, Attraction e Retention, Motivazione e Senso di Appartenenza, Clima, Sviluppo Personale, Adesione ai Valori e Responsabilità Sociale, ecc.<br />
Partiamo quindi da una definizione di Work Life Balance:<br />
